Rain or Shine! – Luego de batallar contra condiciones climáticas extremas, la tierra santa de Wacken estará durante esta semana llena de sus distinguidos y divertidos visitantes, no sin algunos cambios en bandas y horarios lamentablemente.
Aquí te iremos actualizando los horarios, que entendemos irán cambiando día a día.
Links para ver la transmisión en vivo del Wacken 2023
- Harder/Faster stage: https://www.magentamusik.de/wacken/woa-harder-faster-stage-2023-livestream
- Louder stage: https://www.magentamusik.de/wacken/woa-louder-stage-plus-bullhead-city-2023-livestream
- Metal Battle: https://wacken.tv
Fechas y horarios de transmisión del Wacken 2023 en Latinoamerica: México, Colombia, Chile, Argentina.
Sábado 05/08/2023
| Faster / Harder Stage | MEX | COL/ECU/PER | CHI/VEN/BOL | ARG |
| MASTERPLAN | 3:30 | 4:30 | 5:30 | 6:30 |
| DELAIN | 4:45 | 5:45 | 6:45 | 7:45 |
| ENSIFERUM | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 |
| JINJER | 7:15 | 8:15 | 9:15 | 10:15 |
| ALESTORM | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 |
| KILLSWITCH ENGAGE | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 |
| SALTIATIO MORTIS | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 |
| HEAVEN SHALL BURN | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 |
| Promoters Farewell | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 |
| TWO STEPS FROM HELL | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 |
| DROPKICKS MURPHYS | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 |
| Louder Stage | MEX | COL/ECU/PER | CHI/VEN/BOL | ARG |
| BRAND OF SACRIFICE | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 |
| ANGUS MCSIX | 5:30 | 6:30 | 7:30 | 8:30 |
| KATAKLYSM | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 |
| POSSESSED | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 |
| VERSENGOLD | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 |
| BEARTOOTH | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 |

Viernes 04/08/2023
| Faster / Harder Stage | MEX | COL/ECU/PER | CHI/VEN/BOL | ARG |
| KÄRBHOLZ | 4:45 | 5:45 | 6:45 | 7:45 |
| AMARANTHE | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 |
| WHILE SHE SLEEPS | 7:15 | 8:15 | 9:15 | 10:15 |
| TRIVIUM | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 |
| SANTIANO | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 |
| MEGADETH | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 |
| IRON MAIDEN W:O:A CHRONICLES PART I: 2008-2016 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 |
| LORD OF THE LOST | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 |
| Louder Stage | MEX | COL/ECU/PER | CHI/VEN/BOL | ARG |
| J.B.O. | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 |
| CALIBAN | 5:45 | 6:45 | 7:45 | 8:45 |
| LEAVE’S EYES | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 10:30 |
| TAKIDA | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 |
| DONOTS | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 |
| DEICIDE | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 |
| VV | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 |
| BLOODBATH | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 |

Jueves 03/08/2023
| Faster / Harder Stage | Méx | Col / Ecu / Per | Chi / Ven / Bol | Arg |
| SKYLINE | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 |
| VIXEN | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| URIAH HEEP | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 |
| HAMMERFALL | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 |
| HELLOWEEN | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
| KREATOR | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 |
| Louder Stage | Méx | Col / Ecu / Per | Chi / Ven / Bol | Arg |
| TERROR | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 |
| CEMICAN | 5:45 | 6:45 | 7:45 | 8:45 |
| DARK TRANQUILLITY | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 10:30 |
| IMMINENCE | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 |
| PENNYWISE | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 |
| AMORPHIS | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |

Miércoles 02/08/2023

